Teléfonos de Interés
Escrito por REDACCION   
Jueves, 19 de Febrero de 2009 12:02

Ayuntamiento(centralita)  957 50 04 10/11 Fax 957 59 11 19
Administración de Hacienda  957 50 27 38
Andaluza de Aguas 957 51 48 18
Bomberos 957 51 55 07 / 51 40 80
Casa de la Juventud   957  51 17 70
Centro de salud (urgencias) 957 51 46 55  
Centro de Día de Mayores  957 50 15 00 
Centro Mpal. Información de la Mujer   957 59 02 25
Correos y Telégrafos 957 50 07 10
Cruz Roja 957 50 28 28 
Guardia Civil 957 50 34 13
EPRINSA  957 50 98 31
Hospital Cabra  957 02 13 25
I.N.E.M   957 50 04 48
Cementerio  957 51 34 88
Estación de autobuses  957 50 16 32
I.N.Seguridad Social 957 50 21 94
Juzgados de Instrucción  957 50 03 29 / 957 50 01 84 / 957 50 01 15
Oficina de Información Turística 957 51 32 82 - FAX - 957 50 36 62
Parada de Taxis 957 50 03 56
Policía local 957 50 03 27 - 50 38 79
Protección Civil 957 50 38 75
Radio Taxi Lucena 957 50 36 83 - 637 76 75 76
Registro de la Propiedad  957 50 01 85
Residencia San Juan de Dios   957 47 03 45
Tesorería Gral. Seguridad Social 957 50 10 36
Urgencias Sanitarias 902 50 50 61

Si quieres formar parte de la sección Teléfonos de Interés, envíanos un email con tus datos a: info@ilucena.es con la Ref: Teléfonos de Interés

 

Buscador de Noticias

Adra - Roquetas de Mar - Nijar - Lucena - Montilla - Puente Genil - Alcalá de Guadaíra - Utrera - Écija - Andújar - Linares - Úbeda - Tarifa - Sanlúcar de Barrameda - Chiclana de la Frontera - Baza - Guadix - Motril - Lepe - Ayamonte - Isla Cristina - Estepona - Fuengirola - Rincón de la Victoria - Marbella - Antequera - Ronda

Reformas Construcciones Málaga